イベント案内
2020年 歌声講座年間スケジュールのご案内
2020年歌声講座のお知らせ(コロナウィルスの感染予防の観点から予定を変更することもございます。)
開催日 | ||
---|---|---|
第22回 | 2020年 | 2月5日(水) |
第23回 | 開催中止4月8日(水) | |
第24回 | 開催中止6月10日(水) | |
第25回 | 開催中止8月26日(水) | |
第26回 | 開催中止10月14日(水) | |
第27回 | 開催中止12月23日(水) |
ヨーガ教室のご案内
ヨーガ教室はコロナウイルス感染予防対策を徹底し開催しております。
無料体験も受け付けておりますので、ご興味のある方は当協会までご連絡下さい。
なお、ご参加いただく際は、手洗い・うがい・除菌スプレーの使用等にご協力ください。
体調のすぐれない方のご参加はご遠慮ください。何卒、ご理解賜りますようお願いいたします。
「かごしま年金協会だより」No.58(令和2年4月号)プレゼント応募当選者発表
「ねんきん協会だより」No.58の紙上で応募いたしましたプレゼントは事務局で厳正な抽選の結果、次の方々が当選されました。(敬称略)
有村屋 | さつまあげ | 25名 |
とらや | お菓子 | 25名 |
美老園 | お茶 | 50名 |
丸大食品 | バラエティセット | 5名 |
KTS鹿児島テレビ | DRUM TAO(和太鼓)チケット | 6名 |
令和2年4月会報No.58プレゼント 有村屋さつまあげ25名
NO. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|
1 | 樋之口 昌憲 | 鹿児島市 |
2 | 有馬 健輔 | 鹿児島市 |
3 | 大田 展偉 | 鹿児島市 |
4 | 末永 守 | 鹿児島市 |
5 | 前田 芳彦 | 鹿児島市 |
6 | 中原 良子 | 鹿児島市 |
7 | 木之下 千美子 | いちき串木野市 |
8 | 中島 信行 | 薩摩川内市 |
9 | 宇都 平治 | 薩摩川内市 |
10 | 岩黒 信雄 | 薩摩川内市 |
11 | 牧迫 定信 | 薩摩川内市 |
12 | 西 純子 | 鹿屋市 |
13 | 池ノ上 清子 | 鹿屋市 |
14 | 川添 和 | 肝属郡錦江町 |
15 | 嶺山 緑 | 奄美市 |
16 | 野﨑 テチエ | 奄美市 |
17 | 石橋 良子 | 姶良市 |
18 | 𠮷福 敏夫 | 姶良市 |
19 | 吉田 豊昭 | 霧島市 |
20 | 南田 キヨ子 | 霧島市 |
21 | 赤池 勇 | 霧島市 |
22 | 黒川 タヅ | 南さつま市 |
23 | 鮫島 テル子 | 南さつま市 |
24 | 湯之上 忠夫 | 指宿市 |
25 | 大園 良子 | 日置市 |
令和2年4月会報No.58プレゼント とらや25名
NO. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|
1 | 福元 裕子 | 鹿児島市 |
2 | 上山 恵子 | 鹿児島市 |
3 | 東久保 千代 | 鹿児島市 |
4 | 別府 三郎 | 鹿児島市 |
5 | 東元 巌 | 鹿児島市 |
6 | 神田 小津枝 | 鹿児島市 |
7 | 小原 照子 | 鹿児島市 |
8 | 有馬 ツタ | 鹿児島市 |
9 | 内大久保 一男 | 鹿児島市 |
10 | 山足 繁實 | 鹿児島市 |
11 | 三窪 和充 | いちき串木野市 |
12 | 大久保 美津子 | いちき串木野市 |
13 | 萩原 澄子 | 肝属郡東串良町 |
14 | 江口 鐡男 | 鹿屋市 |
15 | 前田 幸司 | 垂水市 |
16 | 山下 ツヤ子 | 大島郡龍郷町 |
17 | 豊 吉男 | 大島郡喜界町 |
18 | 喜島 義郎 | 奄美市 |
19 | 櫨山 紀男 | 姶良市 |
20 | 山下 順通 | 姶良市 |
21 | 有村 壽子 | 霧島市 |
22 | 重村 耕一郎 | 姶良郡湧水町 |
23 | 坂上 豊子 | 南さつま市 |
24 | 齋藤 加津子 | 南さつま市 |
25 | 新穂 紀男 | 枕崎市 |
令和2年4月会報No.58プレゼント当選者 お茶の美老園50名
NO. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|
1 | 中村 章 | 沖縄県宜野湾市 |
2 | 大迫 素子 | 鹿児島市 |
3 | 田畠 ノブ子 | 鹿児島市 |
4 | 坂本 昭子 | 鹿児島市 |
5 | 中間 一清 | 鹿児島市 |
6 | 春日 紀子 | 鹿児島市 |
7 | 山口 頼子 | 鹿児島市 |
8 | 髙松 敏昭 | 鹿児島市 |
9 | 酒瀬川 悦子 | 鹿児島市 |
10 | 山下 アサ子 | 鹿児島市 |
11 | 黒田 次夫 | 鹿児島市 |
12 | 田之上 幸生 | 鹿児島市 |
13 | 中村 節夫 | 鹿児島市 |
14 | 馬渡 雅子 | 鹿児島市 |
15 | 村永 まり子 | 鹿児島市 |
16 | 平原 叶 | 鹿児島市 |
17 | 馬場 隆志 | 鹿児島市 |
18 | 小山田 和美 | 鹿児島市 |
19 | 葎迫 直子 | 鹿児島市 |
20 | 濵田 順 | 鹿児島市 |
21 | 田淵 哲夫 | 鹿児島市 |
22 | 脇 セツ子 | 鹿児島市 |
23 | 宮田 哲夫 | 鹿児島市 |
24 | 川添 ユキ子 | 鹿児島市 |
25 | 三窪 健市 | 西之表市 |
26 | 泉 利男 | 西之表市 |
27 | 田淵 伊津子 | 日置市 |
28 | 薗頭 澄江 | 日置市 |
29 | 児浦 良夫 | 薩摩川内市 |
30 | 福山 三夫 | 薩摩川内市 |
31 | 安藤 喜代子 | 薩摩川内市 |
32 | 西ノ園 一郎 | いちき串木野市 |
33 | 沖田 清子 | 出水市 |
34 | 永山 定 | 肝属郡南大隅町 |
35 | 屋附 優 | 志布志市 |
36 | 誉田 光一郎 | 奄美市 |
37 | 川口 満 | 奄美市 |
38 | 中原 久雄 | 奄美市 |
39 | 山田 多恵子 | 奄美市 |
40 | 今村 清子 | 姶良市 |
41 | 本吉原 明 | 姶良市 |
42 | 愛下 ひとみ | 姶良市 |
43 | 中野 昇 | 姶良市 |
44 | 田畑 利春 | 姶良市 |
45 | 湯通堂 マリ子 | 指宿市 |
46 | 鎌迫 厚志 | 指宿市 |
47 | 井上 初子 | 指宿市 |
48 | 宇都 亘 | 南九州市 |
49 | 石之神 一成 | 南九州市 |
50 | 堀ノ内 勇 | 南さつま市 |
令和2年4月会報No.58プレゼント当選者 丸大食品ハム5名様
NO. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|
1 | 折口 昭夫 | 鹿児島市 |
2 | 細割 輝子 | 鹿児島市 |
3 | 山本 田鶴子 | 鹿屋市 |
4 | 仲田 幸夫 | 奄美市 |
5 | 日高 サチ子 | 曽於郡大崎町 |
令和2年4月会報No.58プレゼント当選者 KTS鹿児島 DRUM TAO(和太鼓)チケット5名様
NO. | 氏名 | 住所 |
---|---|---|
1 | 武田 貞子 | 鹿児島市 |
2 | 向 真奈未 | 鹿児島市 |
3 | 前田 喬子 | 鹿児島市 |
4 | 髙倉 晴美 | 姶良市 |
5 | 外山 雅利 | 霧島市 |
6 | 松木 ナル子 | 指宿市 |