「かごしま年金協会だより」No.55(2019年4月号)プレゼント応募当選者発表
「ねんきん協会だより」No.55の紙上で応募いたしましたプレゼントは事務局で厳正な抽選の結果、次の方々が当選されました。(敬称略)
| 有村屋 | さつまあげ | 25名 |
| とらや | お菓子 | 25名 |
| 美老園 | お茶 | 10名 |
| 丸大食品 | バラエティセット | 5名 |
| KTS | 6/29(土)桂雀々の高座で競演チケット | 8名 |
有村屋プレゼント応募当選者25名
| NO. | 氏名 | 住所 |
|---|---|---|
| 1 | 中村政嗣 | 鹿児島市 |
| 2 | 山本照子 | 鹿児島市 |
| 3 | 野村欽治 | 鹿児島市 |
| 4 | 鳥越数夫 | 鹿児島市 |
| 5 | 森重義隆 | 鹿児島市 |
| 6 | 久保園ヨオ子 | 鹿児島市 |
| 7 | 竹ノ内桂子 | 鹿児島市 |
| 8 | 伊地知羊子 | 鹿児島市 |
| 9 | 谷俊雄 | 鹿児島市 |
| 10 | 三窪エミ子 | 西之表市 |
| 11 | 長谷川清 | 鹿屋市 |
| 12 | 田之頭巻一 | 鹿屋市 |
| 13 | 藤原セツ | 鹿屋市 |
| 14 | 永野徹 | 薩摩川内市 |
| 15 | 高木貴美子 | 薩摩川内市 |
| 16 | 中靏義光 | 姶良市 |
| 17 | 瀬尾幹男 | 姶良市 |
| 18 | 山元千鶴子 | 姶良市 |
| 19 | 下薗和三 | さつま町宮之城1 |
| 20 | 山元セキ子 | 出水市高尾野町 |
| 21 | 平塚三郎 | 枕崎市 |
| 22 | 赤﨑志郎 | 指宿市 |
| 23 | 益田昭 | 大島郡徳之島町 |
| 24 | 森加恵子 | 奄美市名瀬 |
| 25 | 平川久嘉 | 奄美市笠利町 |
徳重製菓とらやプレゼント応募当選者25名
| NO. | 氏名 | 住所 |
|---|---|---|
| 1 | 宇都亮 | 鹿児島市 |
| 2 | 網谷リツ | 鹿児島市 |
| 3 | 久米貞恒 | 鹿児島市 |
| 4 | 福原英明 | 鹿児島市 |
| 5 | 中村カスミ | 鹿児島市 |
| 6 | 森岡峰子 | 鹿児島市 |
| 7 | 石神久男 | 鹿児島市 |
| 8 | 上田喜八郎 | 鹿児島市 |
| 9 | 安達和子 | 鹿児島市 |
| 10 | 中村美佐枝 | 姶良市 |
| 11 | 徳留美亨 | 姶良市 |
| 12 | 木﨑静子 | いちき串木野市 |
| 13 | 上戸松子 | 薩摩川内市 |
| 14 | 山口敦子 | 薩摩川内市 |
| 15 | 村木勝也 | 南九州市知覧町 |
| 16 | 上野明代 | 指宿市 |
| 17 | 松原リツ子 | 日置市日吉町 |
| 18 | 田中悦子 | 鹿屋市 |
| 19 | 小宮洋子 | 鹿屋市 |
| 20 | 山下敏子 | 鹿屋市 |
| 21 | 田中勇男 | 鹿屋市 |
| 22 | 松ケ迫紀雄 | 肝属郡南大隅町根占 |
| 23 | 森田利行 | 肝属郡肝付町 |
| 24 | 松澤克子 | 奄美市 |
| 25 | 西和好 | 奄美市 |
美老園プレゼント応募当選者10名
| NO. | 氏名 | 住所 |
|---|---|---|
| 1 | 久目形弘子 | 鹿児島市 |
| 2 | 末吉セツ子 | 鹿児島市 |
| 3 | 能瀬健男 | 鹿児島市 |
| 4 | 鶴田正弘 | 指宿市 |
| 5 | 小西トシヱ | 出水市 |
| 6 | 吉村輝義 | いちき串木野市 |
| 7 | 木場久人 | 薩摩川内市 |
| 8 | 新留照子 | 薩摩川内市 |
| 9 | 右田幸雄 | 薩摩川内市 |
| 10 | 松山千代子 | 薩摩川内市 |
丸大食品プレゼント応募当選者5名
| NO. | 氏名 | 住所 |
|---|---|---|
| 1 | 川上靖子 | 鹿児島市 |
| 2 | 永吉フデ | 鹿児島市 |
| 3 | 本山厚二 | 鹿児島市 |
| 4 | 松尾一直 | 鹿児島市 |
| 5 | 山内晴夫 | 日置市伊集院町 |
KTSプレゼント応募当選者8名
| NO. | 氏名 | 住所 |
|---|---|---|
| 1 | 福留ヒロミ | 鹿児島市 |
| 2 | 川田勲 | 鹿児島市 |
| 3 | 柿元敬一 | 鹿児島市 |
| 4 | 西牟田和久 | 鹿児島市 |
| 5 | 岩井正守 | 鹿児島市 |
| 6 | 本門壽一 | 鹿児島市 |
| 7 | 稲森芳子 | 鹿児島市 |
| 8 | 肥後一郎 | 霧島市 |








